A
api.x402node.dev
api.x402node.dev · x402node.dev ↗
Summary
309 listed endpoints · average score 88/100 · 309×A · listed on Coinbase x402 Bazaar
Every endpoint is checked a few times a day without paying: does it answer, what does it ask for, and does that match its listing. How grading works.
Payout address
Not verified. Nothing yet proves that the wallet these endpoints ask to be paid belongs to this seller.
Run this service? Verify your payout address: free, about five minutes, no transaction.
Real payments on Base and Solana (30 days)
0 payments from 0 wallets, $0.00 in USDC.
All USDC received by the addresses these endpoints ask to be paid to.
Endpoints
| Endpoint | Grade | Answered | Listed price | Protocol |
|---|---|---|---|---|
/aviation/airport-arrivals | A | 100% | $0.2 | X402 |
/aviation/airport-departures | A | 100% | $0.2 | X402 |
/aviation/airport-status | A | 100% | $0.005 | X402 |
/aviation/flight | A | 100% | $0.15 | X402 |
/chain/defi-tvl | A | 100% | $0.005 | X402 |
/chain/gas-compare | A | 100% | $0.005 | X402 |
/chain/gas-oracle | A | 100% | $0.006 | X402 |
/chain/honeypot | A | 100% | $0.01 | X402 |
/chain/token-tax | A | 100% | $0.006 | X402 |
/chain/wallet-label | A | 100% | $0.005 | X402 |
/defi/protocol-tvl | A | 100% | $0.008 | X402 |
/finance/carry | A | 100% | $0.02 | X402 |
/finance/central-rates | A | 100% | $0.012 | X402 |
/finance/convert | A | 100% | $0.005 | X402 |
/finance/crypto | A | 100% | $0.004 | X402 |
/finance/econ-calendar | A | 100% | $0.01 | X402 |
/finance/forex | A | 100% | $0.008 | X402 |
/forex/convert/cny/usd/cny-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/usd/cny/usd-cny | A | 100% | $0.004 | X402 |
/stock/cn-index | A | 100% | $0.01 | X402 |
/stock/cn-limit | A | 100% | $0.02 | X402 |
/stock/cn-moneyflow | A | 100% | $0.02 | X402 |
/web/batch | A | 100% | $0.02 | X402 |
/defi/yield-best | A | 100% | $0.01 | X402 |
/dev/uuid | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/encode/base58 | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/validate/phone | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/crypto/price/shib/usd/shib-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/dev/regex-test | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/encode/url | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/chain/balance | A | 100% | $0.004 | X402 |
/chain/btc-fees | A | 100% | $0.005 | X402 |
/commodity/price/cattle/usd/cattle-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/commodity/price/gas/usd/natgas-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/commodity/price/hogs/usd/hogs-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/commodity/price/silver/usd/xag-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/convert/markdown-html | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/crypto/price/btc/usd/btc-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/dot/usd/dot-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/eth/usd/eth-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/sol/usd/sol-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/selector | A | 100% | $0.01 | X402 |
/domain/dns | A | 100% | $0.005 | X402 |
/forex/rate | A | 100% | $0.006 | X402 |
/forex/rate/eur/usd/eur-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/gbp/jpy/gbp-jpy | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/sgd/usd/sgd-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/usd/cad/usd-cad | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/usd/chf/usd-chf | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/usd/cny/usd-cny | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/usd/jpy/usd-jpy | A | 100% | $0.004 | X402 |
/generate/qrcode | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/market/long-short-ratio | A | 100% | $0.006 | X402 |
/market/orderbook | A | 100% | $0.012 | X402 |
/nlp/sentiment | A | 100% | $0.005 | X402 |
/password/passphrase | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/stock/quote/aapl | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/baba | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/tsla | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/v | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/xlf | A | 100% | $0.005 | X402 |
/time/parse | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/url/dns-lookup | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/wallet/risk-profile | A | 100% | $0.2 | X402 |
/weather/hourly | A | 100% | $0.005 | X402 |
/aviation/flight-delay | A | 100% | $0.15 | X402 |
/aviation/ground-delays | A | 100% | $0.006 | X402 |
/chain/address-info | A | 100% | $0.005 | X402 |
/chain/airdrop-check | A | 100% | $0.005 | X402 |
/chain/base-gas | A | 100% | $0.005 | X402 |
/chain/block | A | 100% | $0.004 | X402 |
/chain/btc-balance | A | 100% | $0.005 | X402 |
/chain/chainlink-price | A | 100% | $0.004 | X402 |
/chain/contract-abi | A | 100% | $0.005 | X402 |
/chain/contract-creation | A | 100% | $0.005 | X402 |
/chain/contract-verify | A | 100% | $0.005 | X402 |
/chain/dex-price | A | 100% | $0.005 | X402 |
/chain/ens | A | 100% | $0.005 | X402 |
/chain/ens-records | A | 100% | $0.006 | X402 |
/chain/erc20-supply | A | 100% | $0.004 | X402 |
/chain/eth-gas | A | 100% | $0.005 | X402 |
/chain/first-funder | A | 100% | $0.01 | X402 |
/chain/gas-estimate | A | 100% | $0.012 | X402 |
/chain/holder-distribution | A | 100% | $0.01 | X402 |
/chain/mempool-gas | A | 100% | $0.004 | X402 |
/chain/multi-gas | A | 100% | $0.006 | X402 |
/chain/proxy-detect | A | 100% | $0.005 | X402 |
/chain/token-allowance | A | 100% | $0.005 | X402 |
/chain/token-approvals | A | 100% | $0.005 | X402 |
/chain/tx-decode | A | 100% | $0.05 | X402 |
/citation/arxiv | A | 100% | $0.008 | X402 |
/citation/doi | A | 100% | $0.008 | X402 |
/citation/format | A | 100% | $0.005 | X402 |
/color/hex-to-rgb | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/color/random | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/commodity/price/brent/usd/brent-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/commodity/price/cocoa/usd/cocoa-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/commodity/price/coffee/usd/coffee-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/commodity/price/copper/usd/copper-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/commodity/price/corn/usd/corn-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/commodity/price/cotton/usd/cotton-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/commodity/price/gold/usd/xau-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/commodity/price/juice/usd/juice-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/commodity/price/palladium/usd/xpd-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/commodity/price/platinum/usd/xpt-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/commodity/price/rice/usd/rice-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/commodity/price/soybean/usd/soybean-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/commodity/price/sugar/usd/sugar-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/commodity/price/wheat/usd/wheat-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/commodity/price/wti/usd/wti-usd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/contract/abi | A | 100% | $0.018 | X402 |
/contract/gas-oracle | A | 100% | $0.012 | X402 |
/convert/csv-json | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/convert/json-yaml | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/crypto/address-checksum | A | 100% | $0.003 | X402 |
/crypto/aes-encrypt | A | 100% | $0.016 | X402 |
/crypto/convert/ada/usd/ada-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/convert/avax/usd/avax-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/convert/btc/usd/btc-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/convert/inj/usd/inj-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/convert/link/usd/link-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/convert/matic/usd/matic-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/convert/near/usd/near-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/convert/op/usd/op-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/convert/pepe/usd/pepe-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/convert/sui/usd/sui-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/convert/ton/usd/ton-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/convert/uni/usd/uni-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/convert/usdt/usd/usdt-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/hmac | A | 100% | $0.008 | X402 |
/crypto/price | A | 100% | $0.01 | X402 |
/crypto/price/ada/usd/ada-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/apt/usd/apt-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/arb/usd/arb-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/atom/usd/atom-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/avax/usd/avax-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/bch/usd/bch-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/bnb/usd/bnb-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/dai/usd/dai-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/doge/usd/doge-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/etc/usd/etc-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/fil/usd/fil-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/inj/usd/inj-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/link/usd/link-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/ltc/usd/ltc-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/matic/usd/matic-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/near/usd/near-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/op/usd/op-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/pepe/usd/pepe-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/sui/usd/sui-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/ton/usd/ton-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/trx/usd/trx-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/uni/usd/uni-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/usdc/usd/usdc-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/xlm/usd/xlm-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/price/xrp/usd/xrp-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/crypto/random-bytes | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/defi/bridge-quote | A | 100% | $0.015 | X402 |
/defi/chain-fees | A | 100% | $0.01 | X402 |
/defi/dex-volume | A | 100% | $0.01 | X402 |
/defi/lending-markets | A | 100% | $0.01 | X402 |
/defi/price-impact | A | 100% | $0.01 | X402 |
/defi/swap-quote | A | 100% | $0.01 | X402 |
/dev/base64 | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/dev/cron-parse | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/dev/hash | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/domain/ssl | A | 100% | $0.008 | X402 |
/encode/html | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/encode/morse | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/feed/parse | A | 100% | $0.008 | X402 |
/feed/podcast | A | 100% | $0.008 | X402 |
/finance/crypto-hist | A | 100% | $0.01 | X402 |
/finance/forex-hist | A | 100% | $0.008 | X402 |
/forex/convert/cad/usd/cad-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/chf/usd/chf-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/cny/hkd/cny-hkd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/eur/gbp/eur-gbp | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/eur/jpy/eur-jpy | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/gbp/jpy/gbp-jpy | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/hkd/cny/hkd-cny | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/hkd/usd/hkd-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/jpy/eur/jpy-eur | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/jpy/usd/jpy-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/nzd/usd/nzd-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/sgd/usd/sgd-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/usd/aud/usd-aud | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/usd/cad/usd-cad | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/usd/chf/usd-chf | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/usd/eur/usd-eur | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/usd/gbp/usd-gbp | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/usd/jpy/usd-jpy | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/convert/usd/krw/usd-krw | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/aud/jpy/aud-jpy | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/aud/usd/aud-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/cad/usd/cad-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/chf/usd/chf-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/cny/hkd/cny-hkd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/cny/usd/cny-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/eur/gbp/eur-gbp | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/eur/jpy/eur-jpy | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/gbp/eur/gbp-eur | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/gbp/usd/gbp-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/hkd/cny/hkd-cny | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/hkd/usd/hkd-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/jpy/aud/jpy-aud | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/jpy/eur/jpy-eur | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/jpy/gbp/jpy-gbp | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/jpy/usd/jpy-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/krw/usd/krw-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/nzd/usd/nzd-usd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/usd/aud/usd-aud | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/usd/eur/usd-eur | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/usd/gbp/usd-gbp | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/usd/hkd/usd-hkd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/usd/krw/usd-krw | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/usd/nzd/usd-nzd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forex/rate/usd/sgd/usd-sgd | A | 100% | $0.004 | X402 |
/forum/lemmy | A | 100% | $0.005 | X402 |
/generate/color-palette | A | 100% | $0.0047 | X402 |
/generate/password | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/identity/avatar | A | 100% | $0.005 | X402 |
/identity/username-check | A | 100% | $0.01 | X402 |
/image/exif | A | 100% | $0.01 | X402 |
/knowledge/wikidata | A | 100% | $0.005 | X402 |
/knowledge/wikipedia-page | A | 100% | $0.008 | X402 |
/maps/forward | A | 100% | $0.008 | X402 |
/maps/ip | A | 100% | $0.005 | X402 |
/maps/reverse | A | 100% | $0.008 | X402 |
/maps/weather | A | 100% | $0.01 | X402 |
/market/basis | A | 100% | $0.01 | X402 |
/market/commodities | A | 100% | $0.012 | X402 |
/market/funding-rank | A | 100% | $0.012 | X402 |
/market/funding-rates | A | 100% | $0.006 | X402 |
/market/gas-forecast | A | 100% | $0.004 | X402 |
/market/oi-history | A | 100% | $0.01 | X402 |
/market/stablecoin-depeg | A | 100% | $0.005 | X402 |
/market/taker-ratio | A | 100% | $0.01 | X402 |
/market/ticker | A | 100% | $0.005 | X402 |
/math/interest | A | 100% | $0.008 | X402 |
/math/percentage | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/math/unit-convert | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/md/frontmatter | A | 100% | $0.005 | X402 |
/md/strip | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/md/toc | A | 100% | $0.005 | X402 |
/nlp/detect | A | 100% | $0.005 | X402 |
/nlp/readability | A | 100% | $0.005 | X402 |
/nlp/translate | A | 100% | $0.008 | X402 |
/password/breach | A | 100% | $0.008 | X402 |
/password/policy | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/password/strength | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/pool/day-data | A | 100% | $0.02 | X402 |
/prices/batch | A | 100% | $0.008 | X402 |
/prices/block | A | 100% | $0.005 | X402 |
/prices/change | A | 100% | $0.008 | X402 |
/prices/chart | A | 100% | $0.008 | X402 |
/r | A | 100% | $0.02 | X402 |
/reader | A | 100% | $0.02 | X402 |
/reader/clean | A | 100% | $0.015 | X402 |
/search/github-repos | A | 100% | $0.005 | X402 |
/search/news | A | 100% | $0.008 | X402 |
/security/sanctioned-check | A | 100% | $0.006 | X402 |
/stablecoin/by-chain | A | 100% | $0.008 | X402 |
/stablecoin/overview | A | 100% | $0.008 | X402 |
/stock/quote | A | 100% | $0.01 | X402 |
/stock/quote/amd | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/amzn | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/arkk | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/avgo | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/dia | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/dis | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/googl | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/intc | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/iwm | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/jpm | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/ko | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/msft | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/nflx | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/nvda | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/qqq | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/spy | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/voo | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/vti | A | 100% | $0.005 | X402 |
/stock/quote/wmt | A | 100% | $0.005 | X402 |
/supply/campaign | A | 100% | $0.008 | X402 |
/supply/ioc-list | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/text/case | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/text/lang-detect | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/text/language | A | 100% | $0.003 | X402 |
/text/lorem | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/text/readability | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/text/slugify | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/text/translate | A | 100% | $0.005 | X402 |
/time/duration | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/time/timezone-convert | A | 100% | $0.008 | X402 |
/url/extract-meta | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/url/ssl-check | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/validate/creditcard | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/validate/ip | A | 100% | $0.0022 | X402 |
/wallet/approvals | A | 100% | $0.1 | X402 |
/wallet/classify | A | 100% | $0.05 | X402 |
/wallet/ens-resolve | A | 100% | $0.05 | X402 |
/wallet/exposure | A | 100% | $0.1 | X402 |
/wallet/pnl | A | 100% | $0.1 | X402 |
/wallet/recent-whales | A | 100% | $0.05 | X402 |
/weather/air-quality | A | 100% | $0.005 | X402 |
/weather/forecast | A | 100% | $0.005 | X402 |
/web/headers | A | 100% | $0.008 | X402 |
/web/robots | A | 100% | $0.005 | X402 |
/web/sitemap | A | 100% | $0.008 | X402 |
Badge for your site
It updates with every board refresh. Paste this where you want it:
Updated 2026-11-18T19:37:42Z. Data: scores.json · payouts.json. Questions or corrections: reply to any board email.